トップお問合せサイトマップ

道守九州会議について > 行政との連携体制

行政との連携体制

※1)九州幹線道路協議会:国、県、政令市などからなる道路施策協議機関
※2)県幹線道路協議会:国、県、市町村などからなる道路施策協議機関


道守会員数
  H20.1 2 4 6 8 10 11
個人(賛助) 91 91 90 90 102 102 103
団体(賛助) 123 124 122 121 123 123 123
賛助合計(個人・団体) 214 215 212 211 225 225 226
個人・団体(一般) 615 613 617 620 626 623 624
会員総数 43,645 43,704 43,745 43,856 44,176 44,158 44,181
合計(賛助・一般) 829 828 829 831 851 848 850
平成19年道守会員数推移
  H19.1 2 4 6 8 10 12
個人(賛助) 72 72 79 82 90 90 91
団体(賛助) 126 126 124 125 124 123 123
賛助合計(個人・団体) 198 198 203 207 214 213 214
個人・団体(一般) 571 577 586 593 607 610 613
会員総数 30,374 30,733 30,801 30,882 45,560 45,572 43,643
合計(賛助・一般) 769 775 789 800 821 823 827
平成18年道守会員数推移
  H18.1 2 4 6 8 10 12
個人(賛助) 53 53 55 56 60 70 71
団体(賛助) 126 126 123 122 124 128 130
賛助合計(個人・団体) 179 179 178 178 184 198 201
個人・団体(一般) 517 523 528 533 551 560 568
会員総数 28,884 29,068 29,210 29,358 29,982 30,112 30,324
合計(賛助・一般) 696 702 706 711 735 758 769
平成17年道守会員数推移
 H17.1 2 4 6 8 10 12
個人(賛助)14 14 26 35 44 50 51
団体(賛助)89 91 98 107 112 120 125
賛助合計(個人・団体)103 105 124 142 156 170 176
個人・団体(一般)318 324 364 393 479 501 509
会員総数21,629 21,927 22,171 22,388 27,856 28,211 28,293
合計(賛助・一般)421 429 488 535 635 671 685
Copyright (c) 2005 道守九州会議 All Rights Reserved.